Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради №**** «Про хід виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території Брусилівської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2107-2020 роки»
Скликання: | 7-го скликання |
Сесія / комісія: | 11 сесія |
Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради |
Дата: | 21.11.2017 |
Номер документу: | **** |
Назва документу: | Про хід виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території Брусилівської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2107-2020 роки |
Прикріплені файли: |