Підсумки відкритого поіменного голосування селищного голови №**** «ПІДСУМКИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ»
| Скликання: | 8-го скликання |
| Сесія / комісія: | 73 сесія |
| Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування селищного голови |
| Дата прийняття: | 19.03.2025 |
| Дата оприлюднення: | 20.03.2025 |
| Номер документу: | **** |
| Назва документу: | ПІДСУМКИ ВІДКРИТОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ |
| Прикріплені файли: |