Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради №**** «Про стан охорони здоров'я населення на території Брусилівської селищної ради»
Скликання: | 7-го скликання |
Сесія / комісія: | 32 сесія |
Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради |
Дата: | 22.05.2019 |
Номер документу: | **** |
Назва документу: | Про стан охорони здоров'я населення на території Брусилівської селищної ради |
Прикріплені файли: |