Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради №**** «Про стан злочинності на території Брусилівської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року»
Скликання: | 8-го скликання |
Сесія / комісія: | 52 сесія |
Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради |
Дата: | 24.01.2024 |
Номер документу: | **** |
Назва документу: | Про стан злочинності на території Брусилівської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року |
Прикріплені файли: |