Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради №**** «Про звіт постійної комісії Брусилівської селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соц.економічного, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу за 2018 рік»
Скликання: | 7-го скликання |
Сесія / комісія: | 27 сесія |
Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради |
Дата: | 23.01.2019 |
Номер документу: | **** |
Назва документу: | Про звіт постійної комісії Брусилівської селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соц.економічного, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу за 2018 рік |
Прикріплені файли: |