Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради №**** «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Брусилівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки за звітній період 2021 року»
Скликання: | 8-го скликання |
Сесія / комісія: | 24 сесія |
Тип документу: | Підсумки відкритого поіменного голосування депутатів Брусилівської селищної ради |
Дата: | 27.04.2022 |
Номер документу: | **** |
Назва документу: | Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Брусилівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки за звітній період 2021 року |
Прикріплені файли: |