Графік відвідування Брусилівським районним центром зайнятості об'єднаних територіальних громад на ІІІ квартал 2017 року

| Графік відвідування Брусилівським районним центром зайнятості | ||||
| об'єднаних територіальних громад | ||||
| на ІІІ квартал 2017 року | ||||
| № п/п | Назва ОТГ | Відповідальна особа БЦЗ за роботу із ОТГ, посада | Узгоджена дата відвідування ОТГ | |
| 1. | Брусилівська селищна рада | Директор Дрозд О.С. | 07.07.2017 | |
| 2. | Брусилівська селищна рада | провідний фахівець Левківська Л.М. | 14.07.2017 | |
| 3. | Брусилівська селищна рада | Заступник директора Іваненко Л.В. | 21.07.2017 | |
| 4. | Брусилівська селищна рада | фахівець ІІ категорії Кучеренко В.В. | 28.07.2017 | |
| 5. | Брусилівська селищна рада | провідний фахівець Києнко Л.В. | 04.08.2017 | |
| 6. | Брусилівська селищна рада | Заступник директора Іваненко Л.В. | 11.08.2017 | |
| 7. | Брусилівська селищна рада | фахівець ІІ категорії Кучеренко В.В. | 18.08.2017 | |
| 8. | Брусилівська селищна рада | Головний бухгалтер Білокур Л.М. | 25.08.2017 | |
| 9. | Брусилівська селищна рада | провідний фахівець Левківська Л.М. | 08.09.2017 | |
| 10. | Брусилівська селищна рада | Заступник директора Іваненко Л.В. | 15.09.2017 | |
| 11. | Брусилівська селищна рада | Директор Дрозд О.С. | 22.09.2017 | |
| 12. | Брусилівська селищна рада | фахівець ІІ категорії Кучеренко В.В. | 29.09.2017 | |
| Директор центру-голова комісії | Дрозд О.С. | |||
| з припинення юридичних осіб | ||||
| Виконавець: Левківська Л.М., тел.3-10-05 | ||||

